USB / U.S. Bancorp - Raport Put/Call, Sentiment pentru opțiuni, Activitate cu opțiuni neobișnuite

U.S. Bancorp
US ˙ NYSE ˙ US9029733048

Rapoarte Put/Call - Forward Looking și Istoric

Raportul Put/Call pentru USB / U.S. Bancorp este 0,66. Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni de cumpărare deschise. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

Vedeți companiile de top cu cele mai optimiste rapoarte put/call.

Privind rapoartele put/call ale anumitor expirări, putem deduce ce cred piețele de opțiuni despre perspectivele pe termen scurt, mediu și lung ale companiei.
USB / U.S. Bancorp Raport Put/Call după expirare
Expirare DTX Deschideți Put
Interes
Deschideți Apel
Interes
Pune/Apel
Raport
2025-09-19 3 19.869
2025-09-26 10 1.101
2025-10-03 17 889
2025-10-10 24 185
2025-10-17 31 7.394
2025-10-24 38 462
2025-10-31 45 23
2025-11-21 66 1.144
2025-12-19 94 5.986
2026-01-16 122 30.012
2026-03-20 185 11.818
2026-06-18 275 7.546
2026-09-18 367 3.630
2026-12-18 458 2.779
2027-01-15 486 7.781
2028-01-21 857 0
USB / U.S. Bancorp Raport Put/Call
Data Pune OI Pune OI
(OTM)
Sună la OI Sună la OI
(OTM)
Pune/Apel
Raport
Pune/Apel
Raport (OTM)
2025-09-16 109.506 93.981
2025-09-15 108.329 94.521
2025-09-12 111.066 97.275
2025-09-11 110.068 96.480
2025-09-10 109.287 95.897
2025-09-09 107.741 95.456
2025-09-08 107.298 93.403
2025-09-05 107.318 93.765
2025-09-04 106.250 94.229
2025-09-03 105.862 92.888
2025-09-02 105.188 92.299
2025-08-29 105.734 93.258
2025-08-28 105.496 93.182
2025-08-27 104.906 93.306
2025-08-26 103.422 91.977
2025-08-25 102.659 90.951
2025-08-22 101.643 91.040
2025-08-21 100.733 74.631
2025-08-20 100.300 76.171
2025-08-19 99.932 74.108
Activitate cu opțiuni neobișnuite - Volumul tranzacțiilor

Raportul Put/Call arată numărul total de poziții deschise pentru opțiunile de vânzare împărțit la numărul de opțiuni deschise pentru opțiunile de cumpărare. Deoarece put-urile sunt, în general, un pariu de urs, iar call-urile sunt un pariu optimist, rapoartele put/call mai mari de 1 indică un sentiment de urs, iar rapoartele mai mici de unu indică un sentiment de urs.

Activitatea neobișnuită a opțiunilor (UOA) este în general considerată un semnal puternic pentru o mișcare direcțională a prețului. O măsură a activității neobișnuite de opțiuni este volumul total al opțiunilor put sau call împărțit la dobânda deschisă pentru același tip de opțiune. Dacă volumul total al opțiunilor call sau put depășește dobânda deschisă curentă, atunci aceasta este considerată neobișnuită și indică un semnal direcțional puternic. În tabelul de mai jos, orice dată la care volumul unei opțiuni depășește dobânda curentă deschisă este evidențiată cu verde (pentru opțiunile de call) sau roșu (pentru opțiunile de vânzare).

De exemplu, dacă, în orice zi de tranzacționare, volumul apelurilor depășește dobânda curentă a apelurilor deschise, atunci raportul Volum apel/Call OI va fi mai mare de unu și acea celulă din able va fi evidențiată în verde. Acest lucru ar indica o achiziție semnificativă de opțiuni de apel, care este un semnal optimist. De asemenea, dacă este adevărat opusul - volumul de vânzare depășește dobânda deschisă de vânzare, atunci celula tabelului ar fi evidențiată în roșu și va reprezenta un semnal puternic de urs.

Frecvența actualizării: zilnic

USB / U.S. Bancorp Volumul opțiunilor de apel USB / U.S. Bancorp Put Options Volume
Data A pune
Volum
A pune
AM AUZIT
Pune volum
/Pune OI
Apel
Volum
apel
AM AUZIT
Volumul apelului
/Apelați OI
2025-09-16 1.812 109.506 5.266 160.987
2025-09-15 1.827 108.329 1.885 160.228
2025-09-12 1.391 111.066 3.088 165.352
2025-09-11 1.525 110.068 2.625 165.832
2025-09-10 1.932 109.287 2.725 165.339
2025-09-09 4.361 107.741 10.877 163.249
2025-09-08 1.808 107.298 1.865 163.061
2025-09-05 5.477 107.318 5.383 164.534
2025-09-04 2.341 106.250 7.690 162.408
2025-09-03 1.326 105.862 836 162.273
2025-09-02 2.347 105.188 4.056 160.395
2025-08-29 2.718 105.734 4.847 165.883
2025-08-28 1.015 105.496 3.800 165.994
2025-08-27 2.105 104.906 15.413 159.408
2025-08-26 4.136 103.422 3.171 158.578
2025-08-25 1.837 102.659 2.469 157.703
2025-08-22 10.278 101.643 10.774 157.235
2025-08-21 1.851 100.733 2.842 156.435
2025-08-20 836 100.300 3.788 155.006
2025-08-19 861 99.932 1.722 154.445
2025-08-18 1.413 99.089 6.624 150.297
2025-08-15 1.801 120.527 11.651 185.088
2025-08-14 2.276 119.252 1.878 184.586
2025-08-13 3.881 118.287 4.505 183.789
2025-08-12 2.990 117.622 3.796 181.959
Sursa: CBOE
Opțiune Premium Cumpărat/Vândut - Total Market

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Cumpărat premium
A pune
Vândut Premium
Put net
Cumpărat premium
Apel
Cumpărat premium
Apel
Vândut Premium
Apel net
Cumpărat premium
Net Long
Cumpărat premium
2025-09-16 31.147 33.292 -2.145 437.748 229.119 208.629 210.774
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
Source: CBOE
Opțiunea grecilor - Delta, Gamma, Theta

Frecvența actualizării: zilnic

Data Pune Θ
(Media)
Sună-l pe Th
(medie)
Θ
(Media)
Pune Γ
(Media)
Suna-l pe G
(medie)
Γ
(Media)
Pune Δ
(Media)
Sună-l pe D
(medie)
D
(medie)
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Piața totală

Frecvența actualizării: zilnic

Data A pune
Volum
Pune volum
(20d ma)
A pune
Volum/20ma (%)
Apel
Volum
Volumul apelului
(20d ma)
Apel
Volum/20ma (%)
Volum total Pune/Apel
Volum
Pune/Apel
Volumul (20d ma)
2025-09-16 1.812 2.521 71,88 5.266 5.000 105,32 7.078 0,34 0,50
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
Source: CBOE
Volumul de tranzacționare cu opțiuni - Schimb

Frecvența actualizării: zilnic

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Total
2025-09-16 763 101 422 303 373 68 14 371 399 258 245 2.603 519 101 174 214 7.078
2025-09-15 340 44 304 286 332 86 1 178 140 89 192 560 396 196 116 329 3.712
2025-09-12 342 8 391 114 261 168 7 291 896 82 136 923 387 72 167 15 4.479
2025-09-11 356 19 125 161 248 46 16 97 1.491 106 221 676 191 145 129 63 4.150
2025-09-10 1.305 13 239 135 331 43 34 148 324 43 258 1.162 133 85 179 152 4.657
2025-09-09 908 376 796 252 1.413 180 217 296 489 737 925 1.364 1.943 829 1.045 3.133 15.238
2025-09-08 466 150 174 194 428 53 16 81 134 249 214 1.030 272 63 70 56 3.673
2025-09-05 2.846 132 679 177 572 250 111 301 937 224 566 826 1.543 168 89 249 10.860
2025-09-04 969 418 677 759 732 251 103 983 950 95 687 673 1.036 127 279 360 10.031
2025-09-03 210 58 386 47 217 44 35 50 76 82 285 328 76 16 37 32 2.162
2025-09-02 473 315 305 359 425 1.583 43 97 361 146 577 734 152 79 204 252 6.403
2025-08-29 1.427 39 603 243 672 272 47 108 721 187 963 1.010 345 40 177 312 7.565
2025-08-28 268 23 467 395 636 127 93 114 205 172 266 363 800 127 93 259 4.815
2025-08-27 764 454 1.463 1.597 477 313 374 304 146 546 1.334 1.248 4.863 665 353 1.270 17.518
2025-08-26 665 83 532 433 1.187 339 21 205 265 103 194 1.124 406 151 254 1.165 7.307
2025-08-25 419 56 193 226 240 201 7 100 350 260 262 413 551 62 381 102 4.306
2025-08-22 2.849 649 726 319 1.019 294 81 652 4.829 265 569 1.409 4.211 278 517 1.690 21.052
2025-08-21 255 107 318 257 235 451 118 211 168 36 452 447 289 42 752 473 4.693
2025-08-20 483 80 399 123 301 138 103 272 174 108 693 404 443 53 198 280 4.624
2025-08-19 349 47 157 159 273 131 38 173 144 38 207 407 132 109 74 128 2.583
Sursa: CBOE
Other Listings
IT:1USB 42,12 EUR
GB:0LHY 49,21 USD
MX:USB
DE:UB5 41,71 EUR
AT:USBC
CL:USB
CL:USBCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista